| 流行服飾/配件 尺寸 | 實測胸寬 | 實測腰寬 | 實測上衣總長 | 實測下身總長 |
|---|---|---|---|---|
流行服飾/配件 尺寸 | 實測胸寬 | 實測腰寬 | 實測上衣總長 | 實測下身總長 |
| 10碼【建議身高110-120cm 體重38-44斤】 | 65cm | 35cm | 100cm | 35cm |
| 12碼【建議身高120-130cm 體重40-48斤】 | 65cm | 35cm | 100cm | 35cm |
| 14碼【建議身高130-140cm 體重46-60斤】 | 65cm | 35cm | 100cm | 35cm |
| 16碼【建議身高140-150cm 體重58-72公斤(附可拆卸胸墊)】 | 65cm | 35cm | 100cm | 35cm |
| 18碼【建議身高150-160cm 體重70-85公斤(附可拆卸胸墊)】 | 65cm | 35cm | 100cm | 35cm |
- * 測量值因商品材質可能會和實際尺寸略有誤差。
- * 尺寸表以公分(cm)為單位