| 鞋子尺寸 | 適用年齡/尺寸 | 鞋碼EU | 鞋碼UK | 鞋碼US |
|---|---|---|---|---|
鞋子尺寸 | 適用年齡/尺寸 | 鞋碼EU | 鞋碼UK | 鞋碼US |
| 18 cm | 2~15歲 | EU29.5 EU30 EU32 EU33 EU34 EU35.5 EU36 | BRA25 BRA26/27 BRA28 BRA29 BRA30 BRA31 BRA32 BRA34 | US12C US12.5C US1Y US1.5Y US2Y US2.5Y US3.5Y US4Y |
| 18.5 cm | 2~15歲 | EU29.5 EU30 EU32 EU33 EU34 EU35.5 EU36 | BRA25 BRA26/27 BRA28 BRA29 BRA30 BRA31 BRA32 BRA34 | US12C US12.5C US1Y US1.5Y US2Y US2.5Y US3.5Y US4Y |
| 20 cm | 2~15歲 | EU29.5 EU30 EU32 EU33 EU34 EU35.5 EU36 | BRA25 BRA26/27 BRA28 BRA29 BRA30 BRA31 BRA32 BRA34 | US12C US12.5C US1Y US1.5Y US2Y US2.5Y US3.5Y US4Y |
| 20.5 cm | 2~15歲 | EU29.5 EU30 EU32 EU33 EU34 EU35.5 EU36 | BRA25 BRA26/27 BRA28 BRA29 BRA30 BRA31 BRA32 BRA34 | US12C US12.5C US1Y US1.5Y US2Y US2.5Y US3.5Y US4Y |
| 21 cm | 2~15歲 | EU29.5 EU30 EU32 EU33 EU34 EU35.5 EU36 | BRA25 BRA26/27 BRA28 BRA29 BRA30 BRA31 BRA32 BRA34 | US12C US12.5C US1Y US1.5Y US2Y US2.5Y US3.5Y US4Y |
| 21.5 cm | 2~15歲 | EU29.5 EU30 EU32 EU33 EU34 EU35.5 EU36 | BRA25 BRA26/27 BRA28 BRA29 BRA30 BRA31 BRA32 BRA34 | US12C US12.5C US1Y US1.5Y US2Y US2.5Y US3.5Y US4Y |
| 22.5 cm | 2~15歲 | EU29.5 EU30 EU32 EU33 EU34 EU35.5 EU36 | BRA25 BRA26/27 BRA28 BRA29 BRA30 BRA31 BRA32 BRA34 | US12C US12.5C US1Y US1.5Y US2Y US2.5Y US3.5Y US4Y |
| 23 cm | 2~15歲 | EU29.5 EU30 EU32 EU33 EU34 EU35.5 EU36 | BRA25 BRA26/27 BRA28 BRA29 BRA30 BRA31 BRA32 BRA34 | US12C US12.5C US1Y US1.5Y US2Y US2.5Y US3.5Y US4Y |
- * 此為建議參考尺寸,因商品材質可能會和實際尺寸略有誤差。
- * 量測腳長方法:站在白紙上以筆畫出角的輪廓,用尺測量由腳跟至腳尖最頂端垂直距離(公分),並依對照表挑選尺寸。